歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
200 | 340 | 87 | 7070000 | 11800000 | GE200-AW | ||
200 | 340 | 87 | 2350000 | 11780000 | GE200-AX | ||
200 | 320 | 165 | 6600000 | 11000000 | GE200-FW-2RS | ||
200 | 320 | 165 | 2340000 | 11700000 | GE200-FO-2RS | ||
200 | 310 | 70 | 4640000 | 7740000 | GE200-SW | ||
200 | 310 | 70 | 1550000 | 7740000 | GE200-SX | ||
200 | 290 | 200 | 2130000 | 10600000 | GE200-LO | ||
200 | 290 | 130 | 6000000 | 10000000 | GE200-UK-2RS | ||
200 | 290 | 130 | 2130000 | 10600000 | GE200-DO-2RS | ||
200 | 290 | 130 | 2130000 | 10600000 | GE200-DO | ||
190 | 290 | 64 | 4110000 | 6850000 | GE190-SW | ||
190 | 290 | 64 | 1370000 | 6850000 | GE190-SX | ||
180 | 320 | 86 | 6380000 | 10600000 | GE180-AW | ||
180 | 320 | 86 | 2120000 | 10630000 | GE180-AX | ||
180 | 290 | 155 | 6000000 | 10000000 | GE180-FW-2RS | ||
180 | 290 | 155 | 2130000 | 10600000 | GE180-FO-2RS | ||
180 | 280 | 64 | 3960000 | 6590000 | GE180-SW | ||
180 | 280 | 64 | 1320000 | 6590000 | GE180-SX | ||
180 | 260 | 105 | 4320000 | 7200000 | GE180-UK-2RS | ||
180 | 260 | 105 | 1530000 | 7650000 | GE180-DO-2RS | ||
180 | 260 | 105 | 1530000 | 7650000 | GE180-DO | ||
170 | 260 | 57 | 3270000 | 5450000 | GE170-SW | ||
170 | 260 | 57 | 1090000 | 5450000 | GE170-SX | ||
160 | 290 | 77 | 5680000 | 9460000 | GE160-AW | ||
160 | 290 | 77 | 1890000 | 9460000 | GE160-AX | ||
160 | 260 | 135 | 4320000 | 7200000 | GE160-FW-2RS | ||
160 | 260 | 135 | 1530000 | 7650000 | GE160-FO-2RS | ||
160 | 240 | 51 | 2620000 | 4370000 | GE160-SW | ||
160 | 240 | 51 | 874000 | 4370000 | GE160-SX | ||
160 | 230 | 160 | 1360000 | 6800000 | GE160-LO |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有