歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 60 | 31 | 84800 | 72900 | GIKR25-PW | ||
25 | 60 | 31 | 84800 | 72900 | GIKL25-PW | ||
25 | 60 | 31 | 84800 | 72900 | GAKR25-PW | ||
25 | 60 | 31 | 84800 | 72900 | GAKL25-PW | ||
25 | 60 | 31 | 47100 | 72900 | GIKR25-PB | ||
25 | 60 | 31 | 47100 | 72900 | GIKL25-PB | ||
25 | 60 | 31 | 47100 | 72900 | GAKR25-PB | ||
25 | 60 | 31 | 47100 | 72900 | GAKL25-PB | ||
25 | 58 | 25 | 48300 | 69900 | GIHNRK25-LO | ||
25 | 56 | 20 | 48300 | 65500 | GIHRK25-DO | ||
25 | 55 | 72.5 | 48300 | 68800 | GF25-DO | ||
22 | 55 | 28 | 68000 | 30400 | GIKSR22-PS | ||
22 | 55 | 28 | 68000 | 30400 | GIKSL22-PS | ||
22 | 55 | 28 | 68000 | 30400 | GAKSR22-PS | ||
22 | 55 | 28 | 68000 | 30400 | GAKSL22-PS | ||
22 | 54 | 28 | 68600 | 61100 | GIKR22-PW | ||
22 | 54 | 28 | 68600 | 61100 | GIKL22-PW | ||
22 | 54 | 28 | 68600 | 61100 | GAKR22-PW | ||
22 | 54 | 28 | 68600 | 61100 | GAKL22-PW | ||
22 | 54 | 28 | 38100 | 61100 | GIKR22-PB | ||
22 | 54 | 28 | 38100 | 61100 | GIKL22-PB | ||
22 | 54 | 28 | 38100 | 61100 | GAKR22-PB | ||
22 | 54 | 28 | 38100 | 61100 | GAKL22-PB | ||
20 | 56 | 16 | 29600 | 81100 | GIHRK20-DO | ||
20 | 53 | 16 | 31300 | 75600 | GIR20-UK | ||
20 | 53 | 16 | 31300 | 75600 | GIL20-UK | ||
20 | 53 | 16 | 31300 | 75600 | GAR20-UK | ||
20 | 53 | 16 | 31300 | 75600 | GAL20-UK | ||
20 | 53 | 16 | 29600 | 75600 | GIR20-DO | ||
20 | 53 | 16 | 29600 | 75600 | GIL20-DO |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有