歡迎訪(fǎng)問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
220 | 300 | 38 | 186000 | 202000 | 61944 | ||
220 | 270 | 24 | 78000 | 97000 | 61844 | ||
200 | 420 | 80 | 385000 | 460000 | 6340-M | ||
200 | 360 | 58 | 270000 | 310000 | 6240-M | ||
200 | 310 | 51 | 231000 | 243000 | 6040-M | ||
200 | 310 | 34 | 186000 | 202000 | 16040 | ||
200 | 280 | 38 | 158000 | 168000 | 61940 | ||
200 | 250 | 24 | 74000 | 88000 | 61840 | ||
190 | 400 | 78 | 370000 | 435000 | 6338-M | ||
190 | 340 | 55 | 255000 | 280000 | 6238-M | ||
190 | 290 | 46 | 216000 | 220000 | 6038-M | ||
190 | 290 | 31 | 158000 | 168000 | 16038 | ||
190 | 260 | 33 | 140000 | 146000 | 61938 | ||
190 | 240 | 24 | 73000 | 85000 | 61838 | ||
180 | 380 | 75 | 355000 | 405000 | 6336-M | ||
180 | 320 | 52 | 240000 | 244000 | 6236-M | ||
180 | 280 | 46 | 201000 | 199000 | 6036-M | ||
180 | 280 | 31 | 140000 | 146000 | 16036 | ||
180 | 250 | 33 | 131000 | 136000 | 61936 | ||
180 | 225 | 22 | 66000 | 76000 | 61836 | ||
170 | 360 | 72 | 325000 | 365000 | 6334-M | ||
170 | 310 | 52 | 225000 | 224000 | 6234-M | ||
170 | 260 | 42 | 179000 | 172000 | 6034 | ||
170 | 260 | 42 | 179000 | 172000 | 6034-2RSR | ||
170 | 260 | 28 | 131000 | 136000 | 16034 | ||
170 | 230 | 28 | 109000 | 114000 | 61934 | ||
170 | 215 | 22 | 65000 | 73000 | 61834 | ||
160 | 340 | 68 | 300000 | 320000 | 6332-M | ||
160 | 290 | 48 | 212000 | 203000 | 6232-M | ||
160 | 240 | 38 | 142000 | 136000 | 6032-M |
熱線(xiàn)電話(huà):15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有